-
bobina de aço inoxidável
-
Bobina de aço laminada
-
Tira de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Tubos de aço inoxidável das tubulações
-
SS Rod de aço
-
Tubulação galvanizada industrial
-
Tubo do aço carbono
-
Encaixes de aço inoxidável
-
Ângulos de aço inoxidável
-
Barra inoxidável do canal
-
De aço inoxidável eu irradio-me
-
Rolo de cobre do metal
-
folha de alumínio da placa
-
Bobina de alumínio da tira
Cu 28mm de cobre Min99.97 da barra lisa da fileira 8mm 10mm 20mm 16mm do cobre do T2
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
|---|---|
| Marca | longgang |
| Número do modelo | Pelotão do LG-cobre |
| Quantidade de ordem mínima | 10 quilogramas |
| Preço | $11.00/Kilograms 10-100 Kilograms |
| Detalhes da embalagem | Embalagem da exportação |
| Tempo de entrega | 5 a 8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 7 dias de 10000000 toneladas |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Aplicação | Empresa do equipamento elétrico, etc., unidade do equipamento elétrico, central elétrica, etc. | Forma | Placa |
|---|---|---|---|
| Largura | OEM | Categoria | T2 |
| Cu (minuto) | 99,97 | Liga ou não | Não-liga |
| Força final (MPa do ≥) | 286 | Alongamento (≥ %) | 30% |
| Processando o serviço | Corte, perfurando | Nome do produto | Fileira de cobre |
| padrão | Padrão nacional | O material | T2 |
| Categoria de qualidade | O autêntico | Cidade do armazém | Província de Wuxi, jiangsu |
| Espessura | 10mm*3mm--8mm 12mm*3mm--8mm 14mm*3mm--8mm 16mm*3mm--10mm.etc | Processando serviços | Cortando o perfurador |
| Prazo de entrega | 7 DIAS | Porto | No porto de Shanghai |
| Realçar | Fileira de cobre do T2,Fileira 8mm do cobre,28mm revestem a barra lisa |
||
Fileira 28mm de cobre padrão nacional de alta qualidade do cobre do T2 da barra do T2 8mm 10mm 20mm 16mm
| Artigo | Bobina de alta qualidade do cobre 99,99% C11000/folha de cobre para a eletrônica |
| Tipo | tira, fita, faixa, bobina, rolo |
| Padrão | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061 |
| Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
| Categoria | Bobina de cobre da tira |
| Largura | 30-1000mm |
| Espessura | 0.1-3.0mm |
| Comprimento | Bobina |
| Dureza | 1/4 duro, 1/2hard, duro, macio completos, etc. |
| Superfície | moinho, lustrado, filme-revestido |
| Termo de preço | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CNF, CFR, CIF, FCA, etc. |
Pagamento | TT, D/P, L/C, Western Union, etc. |
| Exporte para | Singapura, Indonésia, Ucrânia, Coreia, Tailândia, Vietname, Arábia Saudita, Brasil, Espanha, Canadá, |
| MOQ | 50Kg |
| Pacote | Pacote padrão da exportação ou como necessário. |
| Aplicação | Coppercoil tem propriedades fortes, resistentes à corrosão, e transforma-se um moderno |
| Contato | Se você tem qualquer pergunta, por favor não hesite contactar comigo. |


