Todos os Produtos
-
bobina de aço inoxidável
-
Bobina de aço laminada
-
Tira de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Tubos de aço inoxidável das tubulações
-
SS Rod de aço
-
Tubulação galvanizada industrial
-
Tubo do aço carbono
-
Encaixes de aço inoxidável
-
Ângulos de aço inoxidável
-
Barra inoxidável do canal
-
De aço inoxidável eu irradio-me
-
Rolo de cobre do metal
-
folha de alumínio da placa
-
Bobina de alumínio da tira
Pessoa de Contato :
Li
Número de telefone :
+8615370273336
Whatsapp :
+8615370273336
304 316L Chequered a placa de aço inoxidável ASTM 201 0.3mm da folha 0.4mm
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Categoria | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L | padrão | ASTM, ASTM |
|---|---|---|---|
| Comprimento | 2438mm, | Espessura | 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, |
| Largura | 1219mm, | Tipo | Placa |
| Aplicação | Unidade do equipamento elétrico, central elétrica, etc., unidade do equipamento elétrico, central el | Tolerância | Nenhum |
| Processando o serviço | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte | Categoria de aço | 304N, 310S, S32305, 410, 316Ti, 316L, 321, 410S, 347, 430, 309S, 304, 439, 409L, 304L, S32101, 904L, |
| Revestimento de superfície | 2B | Tempo de entrega | no prazo de 7 dias |
| Nome do produto | Placa de aço inoxidável do teste padrão | O material | 201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L |
| Categoria de qualidade | O autêntico | Cidade do armazém | Província de Wuxi, jiangsu |
| Espécie | Placa | Porto | No porto de Shanghai |
| Realçar | Placa de aço inoxidável ASTM 201 da folha,placa de aço inoxidável da folha 304 316L,placa chequered de aço inoxidável 0.3mm |
||
Descrição de produto
China forneceu o fabricante 201 de ASTM placa de aço inoxidável do teste padrão 304 316L
| Informação de aço inoxidável da bobina/folha/placa | |||||||||||
| Técnica | Revestimento de superfície | Série da categoria | Espessura (milímetros) | Largura (milímetros) | Aplicação | ||||||
| Dimensão principal | |||||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | indústria de Petro-produto químico, tanques Material de construção |
|||||
| Laminado a alta temperatura | No.1/2E | 201/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Laminado | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| No.4/linha fina Espelho/de linho SB |
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| VAGABUNDOS | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 2BA | √ | √ | √ | √ | |||||||
|
Lugar de origem
|
China
|
|
O material
|
201/304/316L/321/310S/904L/2205/2507/C276/309S/304L/316Ti/317L
|
|
Padrão
|
ASTM
|
|
Categoria de qualidade
|
O autêntico
|
|
Cidade do armazém
|
Província de Wuxi, jiangsu
|
|
Tipo de bens vendidos
|
O ponto
|
|
Espessura
|
0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,80mm
|
|
Comprimento
|
2438mm
|
|
Largura
|
1219mm
|
|
Espécie
|
Placa
|
|
Aplicação
|
Unidade do equipamento elétrico, central elétrica Elétrico, Equipamento Empresa, fábrica da maquinaria, central elétrica térmico, fabricação do automóvel, engenharia de construção, engenharia do encanamento, decoração de construção,
estaleiro |
Perfil da empresa
Nossa fábrica
Transporte & pagamento
Produtos recomendados


